งานตัด & ประกอบ
ใบสั่งตัด
ขนาดตัดทุกชิ้นของใบงาน อ่านง่ายหน้างานจริง ติ๊กครบตามลำดับที่จัดเส้นไว้แล้ว
10 ชุดบาน
112 ชิ้นตัด
30 เส้น
กระจก 14 แผ่น
CGA Alutech
ใบสั่งตัดเลขที่ CUT-69-0142
วันที่ 28 ส.ค. 2569
ช่างตัด: สมศักดิ์
สีทั้งใบงาน: ชา (CH)
บานเลื่อน SS ชุด LD-70 — 4 ชุด (2400×2050)
| ลำดับ | โปรไฟล์ | ชิ้นส่วน | ขนาดตัด (มม.) | จำนวน | องศา | ติ๊ก |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F-701 | วงกบบน | 2400 | 4 | 90° | |
| 2 | F-702 | วงกบล่าง | 2400 | 4 | 90° | |
| 3 | F-703 | วงกบข้าง | 1980 | 8 | 90° | |
| 4 | S-711 | กรอบบานตั้ง | 1962 | 8 | 90° | |
| 5 | S-712 | เสาเกี่ยวกลาง | 1962 | 8 | 90° | |
| 6 | S-713 | กรอบบานนอน | 1176 | 16 | 90° | |
| 7 | S-713 | กรอบบานมุ้งนอน | 964 | 8 | 90° | |
| 8 | SC-711 | กรอบบานมุ้งตั้ง | 1954 | 8 | 90° |
หน้าต่างบานเปิด CW-50 — 6 ชุด (1200×1100)
| ลำดับ | โปรไฟล์ | ชิ้นส่วน | ขนาดตัด (มม.) | จำนวน | องศา | ติ๊ก |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F-501 | วงกบนอน | 1200 | 12 | 90° | |
| 2 | F-501 | วงกบตั้ง | 1040 | 12 | 90° | |
| 3 | S-502 | กรอบบานนอน | 1112 | 12 | 90° | |
| 4 | S-502 | กรอบบานตั้ง | 952 | 12 | 90° |
กระจก / มุ้ง
| รายการ | ขนาด (มม.) | จำนวน | ติ๊ก |
|---|---|---|---|
| กระจกเขียวใส 5 มม. | 1105×1865 | 8 แผ่น | |
| กระจกเขียวใส 5 มม. | 1040×940 | 6 แผ่น | |
| มุ้งไฟเบอร์ | — | 4 ผืน |
ระยะเผื่อใบเลื่อย 5 มม./ครั้งตัด รวมอยู่ในแผนจัดเส้นแล้ว — ตัดตามลำดับในหน้า จัดเส้นอลูมิเนียม จะได้เศษน้อยที่สุด