สูตร & ข้อมูลหลัก
วัสดุ & อุปกรณ์
สรุปวัสดุที่ต้องใช้ทั้งใบงาน เทียบกับสต๊อกที่มี — รู้ทันทีว่าต้องสั่งอะไรเพิ่มก่อนเริ่มตัดจริง
กำลังดูวัสดุของใบงาน
อลูมิเนียม 30 เส้น
กระจก 14 แผ่น
มุ้ง 4 ผืน
ฮาร์ดแวร์ 10 ชุด
อลูมิเนียมที่ต้องใช้ vs สต๊อก
| โปรไฟล์ | สี | ต้องใช้ (เส้น) | สต๊อกมี | เศษใช้ได้ | ต้องสั่งเพิ่ม |
|---|---|---|---|---|---|
| F-701 | ชา | 2 | 9 | – | – |
| F-702 | ชา | 2 | 0 | – | 2 เส้น |
| F-703 | ชา | 3 | 8 | – | – |
| S-711 | ชา | 3 | 7 | – | – |
| S-712 | ชา | 3 | 5 | – | – |
| S-713 | ชา | 5 | 4 | 2 ท่อน (2,524 + 1,343 มม.) | ต้องสั่ง 1 เส้น |
| F-501 | ชา | 5 | 10 | – | – |
| S-502 | ชา | 4 | 2 | – | 2 เส้น |
| SC-711 (มุ้ง) | ชา | 3 | 2 | – | 1 เส้น |
| ต้องสั่งเพิ่มรวม | 6 เส้น ≈ ฿2,780 | ||||
กระจก
สั่งร้านกระจกเจริญมิตร — นัดส่ง 1 ก.ย.
| รายการกระจก | ขนาด (มม.) | จำนวน | ราคา/แผ่น | รวม |
|---|---|---|---|---|
| เขียวใส 5 มม. | 1,105 × 1,865 | 8 แผ่น | ฿780 | ฿6,240 |
| เขียวใส 5 มม. | 1,040 × 940 | 6 แผ่น | ฿420 | ฿2,520 |
| รวมค่ากระจก | ฿8,760 | |||
ฮาร์ดแวร์
| รายการฮาร์ดแวร์ | จำนวน | ราคา/หน่วย | รวม |
|---|---|---|---|
| ล้อบานเลื่อน | 8 ชุด | ฿180 | ฿1,440 |
| กุญแจเกี่ยว | 4 ชุด | ฿260 | ฿1,040 |
| มือจับฝัง | 8 ตัว | ฿150 | ฿1,200 |
| ชุดมุ้งลวด (อุปกรณ์) | 4 ชุด | ฿120 | ฿480 |
| บานพับหน้าต่าง | 12 ตัว | ฿45 | ฿540 |
| มือหมุนหน้าต่าง | 6 ตัว | ฿220 | ฿1,320 |
| รวมค่าฮาร์ดแวร์ | ฿6,020 | ||
S-713 สีชา สต๊อกเหลือ 4 เส้น ต่ำกว่าจุดสั่งซื้อ (10) — งาน JB-69-0141 วิลล่า อารีย์ ต้องใช้อีก 62 เส้น ควรสั่งพร้อมกันเพื่อได้ราคาล็อต